27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
421.96 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
1162.32 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1471.5 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
281.58 RUR27", 1920x1080, 16:9, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
581.76 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
908.98 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
565.29 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
637.06 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 360 Гц, глубина 10 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1288.17 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1378.03 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2314.02 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1955.45 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
621.55 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3140.99 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
1030.91 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort,
1805.39 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 450 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2568.01 RUR32", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
2293.72 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
958.21 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1850.77 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3422.1 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
787.08 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
481.98 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
539.05 RUR