27", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1140.64 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
441.07 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
601.33 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
1456.49 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, яркость 400 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
2230.98 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort,
1080.19 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 210 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
682.59 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
417.32 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
434.24 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит,
595.84 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 320 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort+USB
1011.75 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
503.56 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
1908.3 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
440.96 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
1310.11 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит,
1136.92 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1800R, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит,
3928.28 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
627.21 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, OLED, 165 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит,
2792.73 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1800R, OLED, 175 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит,
4683.15 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort
1036.18 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
938.91 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 170 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
865.95 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort
1114.41 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, HDR10,
724.18 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, динамики,
2089.6 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 360 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, HDR10,
2047.99 RUR