27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
451.97 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
443.91 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
603.11 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, яркость 400 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
2230.98 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort,
1074.28 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
415.45 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит,
824.25 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит,
567.35 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
496.19 RUR27", 3840x2160, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
2613.26 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
1914.81 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
440.19 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1199.99 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
1269.2 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит,
1122.15 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
717.99 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, OLED, 165 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит,
2796.93 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
814.38 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 170 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
866.98 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, динамики, HDMI+DisplayPort,
1726.06 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1284.9 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, HDR10,
729.99 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, динамики,
2092.12 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 360 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, HDR10,
2053.9 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
487.34 RUR