23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
317.54 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort,
473.63 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, VA, 165 Гц, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
906.28 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA),
429.88 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, VA, 165 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort, портретный режим
735.83 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort, портретный режим
366.82 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort,
1210.5 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
365.35 RUR37.5", 3840x1600, 21:9, изогнутый, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB
1197.87 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
357.44 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
311.12 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
567.46 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
649.94 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание по
654.47 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 350 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
1076.9 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2147.64 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1235U, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
3593.97 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13600H, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
2193.84 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1240P, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
1832.71 RUR23.6" 1366x768 (HD), матрица IPS, частота 60 Гц, ОС YaOS, Wi-Fi, смарт пульт
567.22 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 1255U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
1870.52 RURКомпьютеры и комплектующие по выгодным ценам. Доставка или самовывоз. Гарантия.
Irbis / 17NBP4503_G3P / 17NBP4503_G3P / похожие
53291 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1235U, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2668.12 RUR