24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
432.26 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
533.87 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 260 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
430.92 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 300 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
629.12 RUR27", 2560x1440, 16:9, VA, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит, HDR10, динамики,
764.18 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 310 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
679.33 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 260 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
416.13 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 310 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
694.75 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 260 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
452.39 RUR31.5", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 260 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит,
715.07 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
580.29 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 310 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
594.85 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 400 нит, HDR10,
1787.49 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 165 Гц, яркость 250 нит, HDR10,
677.72 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 280 Гц, яркость 300 нит, HDR10,
829.43 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
428.49 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит, HDMI+DisplayPort,
1547.93 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 260 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
606.47 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 280 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики,
690.49 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, динамики,
465.54 RUR23.8", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
631.62 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 300 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит, динамики, HDMI+DisplayPort,
1122.5 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 144 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10,
1555.3 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 450 нит,
1827.3 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
596.82 RUR